NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH
VIETCOMBANK - HOCHIMINH CITY BRANCH
BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI TỆ TỰ DO CHUYỂN ĐỔI
LIST OF FOREIGN EXCHANGE RATES
Hiệu lực từ 14:51, Thứ sáu 03-07-09
Effective from 14:51, Friday 03-07-09
|
NGOẠI TỆ FOREIGN CURRENCY |
ĐƠN VỊ PER |
Tỷ giá - Đồng VN Rate in Dong |
||
| Tỷ giá Mua - Buying | Bán-Selling | |||
| Tiền mặt ( Cash ) |
Ch.khoản (Transfers) |
|||
| - US Dollar + | USD | -Tờ lớn(Big Notes: $50,$100):17,801 -Tờ nhỏ(Small Notes: $5,$10,$20):17,801 -Tờ nhỏ(Small Notes: $1):17,701 |
17,801 | 17,801 |
| -Euro + | EUR | 25,192 | 25,319 | 25,811 |
| -Pound Sterling + | GBP | 29,480 | 29,628 | 30,203 |
| -Japanese Yen + | JPY | 187.04 | 187.98 | 191.64 |
| -Swiss Franc + | CHF | 16,582 | 16,665 | 16,989 |
| -Canadian Dollar + | CAD | 15,503 | 15,581 | 15,900 |
| -Australian Dollar + | AUD | 14,357 | 14,429 | 14,739 |
| - Singapore Dollar + | SGD | 12,384 | 12,446 | 12,687 |
| -HongKong Dollar + | HKD | 2,318 | 2,330 | 2,378 |
| -Thailand Baht + | THB | 470 | 517 | 556 |
| -Swedish Krone | SEK | 2,320 | 2,377 | |
| -Danish Krone | DKK | 3,397 | 3,481 | |
| -Norwegian Krone | NOK | 2,819 | 2,888 | |
| -Lien NH- USD | LNH | 16,953 | 16,953 | |
* Ghi chú(Remark):
@ Ngân hàng chỉ mua tiền mặt đối với ngoại tệ có mang dấu (+). - The bank only buys foreign currency with (+).
@ Tờ lớn : Loại tờ 50 USD - 100 USD. - Big notes : Bank notes of USD 50 and 100.
@ Tờ nhỏ : Loại tờ nhỏ hơn 50. - Small notes : Bank notes od less than USD 50.