NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH
VIETCOMBANK - HOCHIMINH CITY BRANCH
BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI TỆ TỰ DO CHUYỂN ĐỔI
LIST OF FOREIGN EXCHANGE RATES
Hiệu lực từ 8:06:, Thứ sáu 30-07-10
Effective from 8:06:, Friday 30-07-10
|
NGOẠI TỆ FOREIGN CURRENCY |
ĐƠN VỊ PER |
Tỷ giá - Đồng VN Rate in Dong |
||
| Tỷ giá Mua - Buying | Bán-Selling | |||
| Tiền mặt ( Cash ) |
Ch.khoản (Transfers) |
|||
| - US Dollar + | USD | -Tờ lớn(Big Notes: $50,$100):19,090 -Tờ nhỏ(Small Notes: $5,$10,$20):19,070 -Tờ nhỏ(Small Notes: $1):19,010 |
19,095 | 19,100 |
| -Euro + | EUR | 24,772 | 24,896 | 25,251 |
| -Pound Sterling + | GBP | 29,644 | 29,793 | 30,188 |
| -Japanese Yen + | JPY | 219.21 | 220.31 | 223.45 |
| -Swiss Franc + | CHF | 18,242 | 18,334 | 18,595 |
| -Canadian Dollar + | CAD | 18,304 | 18,396 | 18,658 |
| -Australian Dollar + | AUD | 17,048 | 17,134 | 17,396 |
| - Singapore Dollar + | SGD | 13,912 | 13,982 | 14,182 |
| -HongKong Dollar + | HKD | 2,444 | 2,456 | 2,491 |
| -Thailand Baht + | THB | 525 | 577 | 621 |
| -Swedish Krone | SEK | 2,620 | 2,673 | |
| -Danish Krone | DKK | 3,328 | 3,396 | |
| -Norwegian Krone | NOK | 3,108 | 3,174 | |
| -Lien NH- USD | LNH | 18,544 | 18,544 | |
* Ghi chú(Remark):
@ Ngân hàng chỉ mua tiền mặt đối với ngoại tệ có mang dấu (+). - The bank only buys foreign currency with (+).
@ Tờ lớn : Loại tờ 50 USD - 100 USD. - Big notes : Bank notes of USD 50 and 100.
@ Tờ nhỏ : Loại tờ nhỏ hơn 50. - Small notes : Bank notes od less than USD 50.