~
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH
VIETCOMBANK - HOCHIMINH CITY BRANCH
BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI TỆ TỰ DO CHUYỂN ĐỔI
LIST OF FOREIGN EXCHANGE RATES
Hiệu lực từ 8:45:, Thứ tư 08-02-12
Effective from 8:45:, Wednesday 08-02-12
|
NGOẠI TỆ FOREIGN CURRENCY |
ĐƠN VỊ PER |
Tỷ giá - Đồng VN Rate in Dong |
||
| Tỷ giá Mua - Buying | Bán-Selling | |||
| Tiền mặt ( Cash ) |
Ch.khoản (Transfers) |
|||
| - US Dollar + | USD | -Tờ lớn(Big Notes: $50,$100):20,830 -Tờ nhỏ(Small Notes: $5,$10,$20):20,810 -Tờ nhỏ(Small Notes: $1):20,770 |
20,850 | 20,940 |
| -Euro + | EUR | 27,403 | 27,541 | 27,909 |
| -Pound Sterling + | GBP | 32,852 | 33,017 | 33,459 |
| -Japanese Yen + | JPY | 268.64 | 269.99 | 274.16 |
| -Swiss Franc + | CHF | 22,667 | 22,781 | 23,086 |
| -Canadian Dollar + | CAD | 20,761 | 20,865 | 21,145 |
| -Australian Dollar + | AUD | 22,316 | 22,428 | 22,728 |
| - Singapore Dollar + | SGD | 16,604 | 16,687 | 16,911 |
| -HongKong Dollar + | HKD | 2,662 | 2,675 | 2,714 |
| -Thailand Baht + | THB | 597 | 656 | 707 |
| -Swedish Krone | SEK | 3,105 | 3,162 | |
| -Danish Krone | DKK | 3,690 | 3,758 | |
| -Norwegian Krone | NOK | 3,585 | 3,651 | |
| Tỉ giá BQLNH do NHNN công bố: | 20,828 | |||
* Ghi chú(Remark):
@ Ngân hàng chỉ mua tiền mặt đối với ngoại tệ có mang dấu (+). - The bank only buys foreign currency with (+).
@ Tờ lớn : Loại tờ 50 USD - 100 USD. - Big notes : Bank notes of USD 50 and 100.
@ Tờ nhỏ : Loại tờ nhỏ hơn 50. - Small notes : Bank notes od less than USD 50.