NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH
VIETCOMBANK - HOCHIMINH CITY BRANCH
BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI TỆ TỰ DO CHUYỂN ĐỔI
LIST OF FOREIGN EXCHANGE RATES
Hiệu lực từ 9:39:, Thứ tư 10-03-10
Effective from 9:39:, Wednesday 10-03-10
|
NGOẠI TỆ FOREIGN CURRENCY |
ĐƠN VỊ PER |
Tỷ giá - Đồng VN Rate in Dong |
||
| Tỷ giá Mua - Buying | Bán-Selling | |||
| Tiền mặt ( Cash ) |
Ch.khoản (Transfers) |
|||
| - US Dollar + | USD | -Tờ lớn(Big Notes: $50,$100):19,070 -Tờ nhỏ(Small Notes: $5,$10,$20):19,060 -Tờ nhỏ(Small Notes: $1):19,000 |
19,080 | 19,100 |
| -Euro + | EUR | 25,708 | 25,837 | 26,204 |
| -Pound Sterling + | GBP | 28,323 | 28,465 | 28,870 |
| -Japanese Yen + | JPY | 210.15 | 211.21 | 214.22 |
| -Swiss Franc + | CHF | 17,583 | 17,671 | 17,923 |
| -Canadian Dollar + | CAD | 18,408 | 18,500 | 18,763 |
| -Australian Dollar + | AUD | 17,283 | 17,370 | 17,617 |
| - Singapore Dollar + | SGD | 13,505 | 13,573 | 13,766 |
| -HongKong Dollar + | HKD | 2,437 | 2,449 | 2,484 |
| -Thailand Baht + | THB | 516 | 567 | 610 |
| -Swedish Krone | SEK | 2,659 | 2,708 | |
| -Danish Krone | DKK | 3,471 | 3,535 | |
| -Norwegian Krone | NOK | 3,216 | 3,275 | |
| -Lien NH- USD | LNH | 18,544 | 18,544 | |
* Ghi chú(Remark):
@ Ngân hàng chỉ mua tiền mặt đối với ngoại tệ có mang dấu (+). - The bank only buys foreign currency with (+).
@ Tờ lớn : Loại tờ 50 USD - 100 USD. - Big notes : Bank notes of USD 50 and 100.
@ Tờ nhỏ : Loại tờ nhỏ hơn 50. - Small notes : Bank notes od less than USD 50.