| | TK VND | TK Ngoại tệ |
| I | GIAO DỊCH TÀI KHOẢN |
| 1 | Mở tài khoản | Miễn phí | Miễn phí |
| 2 | Quản lý tài khoản thường | Miễn phí | Miễn phí |
| 3 | Quản lý tài khoản đồng chủ TK | 150.000 VND/năm | 10USD/năm |
| 4 | Cung cấp sao kê tài khoản | | |
| 4.1 | Định kì theo qui định | Miễn phí | Miễn phí |
| 4.2 | Đột xuất theo yêu cầu (trong phạm vi 6 tháng tính đến ngày cung cấp) | 10.000 VND/lần | 1USD/lần |
| 5 | Xác nhận số dư tài khoản theo yêu cầu | | |
| 5.1 | Cho 5 bản đầu tiên | 50.000 VND |
| 5.2 | Cho mỗi bản tiếp theo | 5.000 VND/bản |
| 6 | Xác nhận số dư và khoanh TK (hoặc chỉ khoanh TK) | 75.000VND/lần | 5USD/lần |
| 7 | Đóng tài khoản (trong vòng 1 năm kể từ ngày mở) | 20.000VND/lần | 2USD/lần |
| 8 | Nộp tiền mặt ngoại tệ vào tài khoản VND | Miễn phí | |
| 9 | Nộp tiền mặt VND vào tài khoản VND | | |
| 9.1 | Cùng tỉnh, thành phố | Miễn phí | |
| | 0,03% | |
| 9.2 | Khác tỉnh, thành phố | Min 20.000 VND | |
| | Max 1.000.000 VND | |
| 10 | Nộp tiền mặt vào tài khoản Ngoại tệ: | | |
| 10.1 | Cùng tỉnh, thành phố | | |
| - Đối với USD | | |
| + Loại từ 50 USD đến 100 USD | | 0,2% Min 2 USD |
| + Loại từ 10 USD đến 20 USD | | 0,3% Min 2 USD |
| + Loại từ 1USD đến 5 USD | | 0,5% Min 5 USD |
| - Đối với các loại ngoại tệ khác : | | 0,3% Min 3USD |
| 10.2 | Khác tỉnh, thành phố | | |
| - Đối với USD | | |
| + Loại từ 50 USD đến 100 USD | | 0,25% Min 2 USD |
| + Loại từ 10 USD đến 20 USD | | 0,35% Min 2 USD |
| + Loại từ 1USD đến 5 USD | | 0,55% Min 5 USD |
| - Đối với các loại ngoại tệ khác : | | 0,35% Min 5 USD |
| 11 | Rút tiền mặt từ tài khoản | | |
| 11.1 | Lấy VND | | |
| | 0,03% | |
| 11.1.1 Rút tiền trong vòng 5 ngày kể từ ngày nộp tiền mặt vào TK VND: thu phí kiểm đếm | Min 20.000 VND | |
| | Max 1.000.000 VND | |
| 11.1.2 Các trường hợp khác | Miễn phí | |
| 11.2 | Lấy ngoại tệ | | |
| 11.2.1 Sau 10 ngày kể từ ngày TK được ghi có với nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về | | Miễn phí |
| 11.2.2 Các trường hợp khác | | 0,15% Min 2 USD |
| 12 | Cung ứng séc trắng VCB | Miễn phí | Miễn phí |
| 13 | Bảo chi séc | 10.000 VND/tờ | 1 USD/tờ |
| II | GIAO DỊCH SÉC |
| 1 | Séc gửi đi thanh toán bù trừ | | |
| 1.1 | Nhận séc để gửi đi bù trừ | Miễn phí | |
| 1.2 | Thanh toán séc bù trừ | 4.000 VND /tờ | |
| 2 | Séc nhờ thu | | |
| 2.1 | Séc nhờ thu gửi đi | | |
| 2.1.1 Nhờ thu trong nước | | |
| - Nhận séc để gửi đi nhờ thu | 5.000 VND/tờ séc | 0,5 USD/tờ séc |
| | 0,1%/trị giá báo có | 0,1%/trị giá báo có |
| - Thanh toán kết quả nhờ thu | Min 5.000 VND | Min 2 USD |
| | Max 150.000 VND | Max 20 USD |
| - Huỷ nhờ thu theo yêu cầu | 15.000 VND | 2 USD |
| - Nhờ thu bị từ chối | TT theo thực tế |
| 2.1.2 Nhờ thu nước ngoài | | |
| - Nhận séc để gửi đi nhờ thu | | 1 USD/tờ séc |
| | | 0,2%/trị giá báo có |
| - Thanh toán kết quả nhờ thu | | Min 5 USD |
| | | Max 100 USD |
| - Huỷ nhờ thu theo yêu cầu | | 5 USD |
| - Nhờ thu bị từ chối | Theo thực tế phải trả |
| 2.2 | Séc nhờ thu nhận được | Thu theo Biểu phí NHĐL của VCB |
| 3 | Séc du lịch: | | |
| 3.1 | Bán séc du lịch: | | 1% Min 5 USD |
| 3.2 | Thu đổi séc du lịch | | |
| 3.2.1 Lấy tiền mặt VND | | 0,5% Min 1 USD |
| 3.2.2 Lấy tiền mặt ngoại tệ | | 1% Min 2 USD |
| 3.2.3 Chuyển vào TK VND: | | |
| - Tại chi nhánh cùng tỉnh, thành phố | | 0,5% Min 1 USD |
| - Tại chi nhánh khác tỉnh, thành phố | | 0,53% Min 2 USD |
| 3.2.4 Chuyển vào TK ngoại tệ: | | |
| - Tại chi nhánh cùng tỉnh, thành phố | | 1% Min 2 USD |
| - Tại chi nhánh khác tỉnh, thành phố | | 1,03% Min 3 USD |
| III | TIỀN MẶT NGOẠI TỆ VÀ NGÂN QUỸ |
| 1 | Tiền mặt ngoại tệ | | |
| 1.1 | Đổi tiền mặt ngoại tệ | | |
| 1.1.1 Lấy ngoại tệ khác | | Miễn phí |
| 1.1.2 Lấy tiền mặt VND | | Miễn phí |
| 1.1.3 Lấy ngoại tệ cùng loại mệnh giá nhỏ hơn | | Miễn phí |
| 1.1.4 Lấy ngoại tệ cùng loại mệnh giá cao hơn | | 2% Min 2 USD |
| 1.2 | Giấy phép mang ngoại tệ | | |
| 1.2.1 Cấp giấy phép | | Miễn phí |
| 1.2.2 Đổi giấy phép | | 15.000 VND/lần |
| 1.3 | Tiền mặt ngoại tệ không đủ tiều chuẩn lưu thông | | |
| 1.3.1 Nhận để gửi nhờ thu | | 1USD/tờ |
| | | 1%/tờ |
| 1.3.2 Thanh toán kết quả nhờ thu | | Min 2 USD |
| 1.3.3 Hủy nhờ thu theo yêu cầu | | 5 USD |
| 1.3.4 Nhờ thu bị từ chối | | TT theo thực chi |
| 1.4 | Kiểm định ngoại tệ | | 0,2 USD/tờ |
| 2 | Ngân quỹ | | |
| 2.1 | Thu tiền mặt tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng | Theo thỏa thuận |
| 2.2 | Trả tiền mặt tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng | Theo thỏa thuận |
| 2.3 | Cho thuê két | Tối thiểu 1.000.000 VND/két/năm |
| IV | GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN |
| 1 | Chuyển tiền trong nước | | |
| 1.1 | Chuyển tiền đi trong nước | | |
| 1.1.1 Trích từ tài khoản (kể cả TK tiền vay) | | |
| 1.1.1.1 Chuyển tiền đi cùng tỉnh, thành phố | | |
| - Cùng hệ thống VCB | | |
| + Chuyển vào TK, kể cả séc chuyển khoản | Miễn phí | |
| + Theo CMTND (kể cả séc lĩnh tiền mặt) | 0,02% | 0,15% |
| | Min 2.000 VNĐ | Min 2USD |
| - Khác hệ thống VCB | | |
| + Bù trừ, TTĐTLNH, Chuyển tiền điện tử | 4.000 VND /món | 1USD/món |
| + Chuyển tiền bằng bankdraft | 4.000 VND /món | 0,5 USD/món |
| 1.1.1.2 Chuyển tiền đi khác tỉnh, th ành phố | | |
| - Cùng hệ thống VCB | | |
| + Chuyển vào TK, kể cả séc chuyển khoản | 0,02% | 0,025% |
| | Min 10.000 VND | Min 2 USD |
| | Max 1.000.000 VND | Max 100 USD |
| + Theo CMTND (kể cả séc lĩnh tiền mặt) | 0,03% | 0,18% |
| | Min 10.000 VND | Min 2 USD |
| | Max 1.000.000 VND | |
| - Khác hệ thống VCB | | |
| + Chuyển tiền bằng điện | 0,05% | 0,05% |
| | Min 20.000 VND | Min 5 USD |
| | Max 700.000 VND | Max 100 USD |
| + Chuyển tiền bằng bankdraft | 0,02% | 0,04% |
| | Min 10.000 VND | Min 2 USD |
| | Max 100.000 VND | Max 100 USD |
| 1.1.1.3 Trích tiền từ tài khoản để trả lương và các thu nhập khác vào TK theo danh sách: | 4.000VND/TK | |
| (Nếu TK được trả lương ở khác đơn vị NH thực hiện thu theo mục II/1.1.1.2) | Áp dụng IV/1.1.1.2 | |
| 1.1.1.4 Chuyển tiền tự động theo thỏa thuận | 30.000 VND/món + phí chuyển tiền tương ứng | 3USD/món + phí chuyển tiền tương ứng |
| 1.1.2 Nộp tiền mặt vào Ngân hàng để chuyển đi | | |
| 1.1.2.1 Chuyển tiền đi cùng tỉnh, thành phố | | |
| | 0,02% | 0,15% |
| - Cùng hệ thống VCB | Min 10.000 VND | Min 2 USD |
| | Max 100.000 VND | Max 100 USD |
| - Khác hệ thống VCB | | |
| | 0,03% | 0,2% |
| + Chuyển tiền bằng điện | Min 20.000 VND | Min 2 USD |
| | Max 500.000 VND | Max 100 USD |
| | 0,02% | 0,18% |
| + Chuyển tiền bằng bankdraft | Min 10.000 VND | Min 2 USD |
| | Max 100.000 VND | Max 100 USD |
| 1.1.2.2 Chuyển tiền đi khác tỉnh, th ành phố | | |
| - Cùng hệ thống VCB | 0,03% | 0,25% |
| | Min 20.000 VND | Min 2 USD |
| | Max 1.000.000 VND | Max 100 USD |
| - Khác hệ thống VCB | | |
| + Chuyển tiền bằng điện | 0,06% | 0,3% |
| | Min 20.000 VND | Min 2 USD |
| | Max 1.200.000 VND | Max 150 USD |
| + Chuyển tiền bằng bankdraft | 0,04% | 0,25% |
| | Min 20.000 VND | Min 5 USD |
| | Max 500.000 VND | Max 100 USD |
| 1.1.3 Điều chỉnh, huỷ, tra soát | | |
| 1.1.3.1 Chuyển tiền bằng séc, bankdraft | 10.000VND/lần | 1 USD/lần |
| 1.1.3.2 Chuyển tiền khác | 20.000VND/lần | 2 USD/lần |
| 1.2 | Chuyển tiền đến trong nước | | |
| 1.2.1 Chuyển vào tài khoản | | |
| 1.2.1.1 Thanh toán kết quả bù trừ | Miễn phí | |
| 1.2.1.2 Nhận từ đầu mối CTĐT và TTĐTLNH | | |
| - Trả cho người hưởng tại VCB | Miễn phí | |
| - Trả cho người hưởng tại NH khác | | |
| + Cùng tỉnh, thành phố | 4.000 VND/món | |
| + Khác tỉnh, thành phố | 20.000 VND/món | |
| | 0,02% | 0,15% |
| 1.2.2 Nhận tiền mặt tại VCB (không có TK tại VCB và chỉ thu khi chuyển tiền đến từ NH khác) | Min 20.000 VND | Min 2 USD |
| | Max 500.000 VND | Max 100 USD |
| 1.2.3 Điều chỉnh, hủy, tra soát, thoái hối | 20.000 VND/lần | 2 USD/lần |
| 2 | Chuyển tiền nước ngoài | | |
| 2.1 | Chuyển tiền đi nước ngoài : | | |
| 2.1.1 Chuyển tiền bằng điện | | |
| | | 0,.2%/trị giá giao dịch |
| 2.1.1.1 Phí của VCB : | | Min 5 USD |
| | | Max 200 USD |
| 2.1.1.2 Phí NH nước ngoài do người chuyển tiền chịu (nếu khách hàng yêu cầu) | | |
| - Chuyển đi bằng USD | | 10 USD/món |
| - Chuyển đi bằng JPY | | 40 USD/món |
| - Chuyển đi bằng ngoại tệ khác | | 20 USD/món |
| 2.1.2 Chuyển tiền bằng bankdraft | | 0,1% |
| | | Min 5 USD |
| | | Max 200 USD |
| 2.1.3 Phí Back Value (phí NH nước ngoài thu) | | Thu theo thực tế |
| 2.1.4 Điều chỉnh, tra soát lệnh chuyển tiền | | 5USD/lần |
| 2.1.5 Huỷ lệnh chuyển tiền: | | 5USD/món |
| 2.2 | Chuyển tiền đến từ nước ngoài: | | |
| | | 0,1% |
| 2.2.1 Phí thu người hưởng (BEN, SHA) | | Min 5 USD |
| | | Max 100 USD |
| 2.2.2 Phí thu NH chuyển (OUR) | | Theo biểu phí NHĐL của VCB |
| 2.2.3 Nhận tiền mặt tại VCB | | |
| - Nhận bằng VND | | Miễn phí |
| | | 0,15% |
| - Nhận bằng ngoại tệ | | Min 2 USD |
| 2.2.4 Chuyển cho người hưởng tại NH khác | | |
| - Phí thu người hưởng (BEN, SHA) | | 5 USD/món |
| - Phí thu NH chuyển (OUR) | | Theo biểu phí NHĐL của VCB |
| 2.2.5 Thoái hối lệnh chuyển tiền : | | 10 USD/món |
| 2.2.6 Điều chỉnh, tra soát lệnh chuyển tiền | | 5 USD/món |
| 3 | Cung ứng bankdraft | | |
| 3.1 | Của Ngân hàng khác | 15.000 VND/bộ | 1 USD/bộ |
| 3.1 | Của VCB | 5.000 VND/bộ | 0,5 USD/bộ |
| V | NHỜ THU CHỨNG TỪ | |
| 1 | Bộ ủy nhiệm thu | | |
| 1.1 | Nhận bộ ủy nhiệm thu gửi đi nhờ thu | 5.000 VND/bộ | |
| 1.2 | Thanh toán kết quả nhờ thu | 5.000 VND/món | |
| 2 | Bộ chứng từ nhờ thu | | |
| 2.1 | Đăng ký /Mở giao dịch nhờ thu chứng từ | | 5 USD/giao dịch |
| | | 0,15%/trị giá báo có |
| 2.2 | Thanh toán kết quả nhờ thu gửi đi nước ngoài | | Min 10 USD |
| | | Max 150 USD |
| | | 0,15%/trị giá thanh toán nhờ nhu |
| 2.3 | Thanh toán kết quả nhờ thu nước ngoài gửi đến | | Min 5 USD |
| | | Max 150 USD |
| 3 | Huỷ nhờ thu theo yêu cầu | |
| 3.1 | Trong nước | 5.000 VND |
| 3.2 | Ngoài nước | 5 USD |
| 4 | Nhờ thu bị từ chối | Theo thực tế phải trả |
| 6 | Chuyển tiếp bộ chứng từ nhờ thu cho Ngân hàng khác | | |
| 6.1 | Trong nước | 2 USD/ bộ |
| 6.2 | Ngoài nước | 5 USD/bộ |
| 7 | Tra soát nhờ thu | | |
| 7.1 | Tra soát trong nước | 2 USD/ lần |
| 7.2 | Tra soát ngoài nước | 5 USD/lần |
| VI | THƯ TÍN DỤNG |
| 1 | Thư tín dụng nhập khẩu | | |
| | 0,1%/trị giá L/c |
| 1.1 | Phát hành thư tín dụng | Min 20 USD |
| | Max 500 USD |
| 1.2 | Phí phát hành thư tín d ụng sơ bộ | 10 USD |
| | Áp dụng mục VI/1.1 |
| 1.3 | Sửa đổi tăng trị giá, thu bổ xung phần tăng thêm | Min 10 USD |
| | Max 500USD |
| 1.4 | Sửa đổi khác | 10 USD/lần |
| 1.5 | Hủy thư tín dụng theo yêu cầu | 10 USD |
| | 0,2%/trị giá bộ chứng từ thanh toán |
| 1.6 | Thanh toán (1 bộ chứng từ) | Min 20 USD |
| | Max 500 USD |
| 1.7 | Bảo lãnh nhận hàng | | |
| 1.7.1 Phát hành bảo lãnh nhận hàng | 50USD/bảo lãnh |
| 1.7.2 Phí duy trì bảo lãnh nhận hàng | | |
| - Hoàn trả bảo lãnh trong thời gian 60 ngày kể từ ngày phát hành bảo lãnh | Miễn phí |
| | thu thêm 0,1%/30 ngày/tổng trị giá bảo lãnh |
| - Hoàn trả bảo lãnh trên 60 ngày kể từ ngày phát hành bảo lãnh | Min 50USD |
| 1.8 | Ký hậu vận đơn | 10USD |
| 2 | Thư tín dụng xuất khẩu | | |
| 2.1 | Thông báo thư tín dụng | 20USD |
| | 0,1%/tháng |
| 2.2 | Xác nhận thư tín dụng | Min 30 USD |
| 2.3 | Thông báo sửa đổi thư tín dụng do VCB xác nhận | | |
| 2.3.1 Sửa đổi tăng trị giá | Áp dụng mục VI/2.2, min 15 USD |
| 2.3.2 Sửa đổi khác | 10USD/lần |
| 2.4 | Thông báo sửa đổi thư tín dụng VCB không xác nhận | 5USD/lần |
| 2.5 | Huỷ thư tín dụng theo yêu cầu | 15 USD/lần |
| 2.6 | Thanh toán 1 bộ chứng từ | | |
| 2.6.1 Thư tín dụng không do VCB thông báo | 0,1%/trị giá báo có |
| | Min 20 USD |
| | Max 150 USD |
| 2.6.2 Thư tín dụng do VCB thông báo | 0,1%/trị giá báo có - 20USD |
| | Min 20 USD |
| | Max 150 USD |
| 2.7 | Chiết khấu bộ chứng từ | Theo thỏa thuận |
| 2.8 | | | |
| 2.8.1 Chuyển nhượng trong nước | 20USD/giao dịch |
| 2.8.2 Chuyển nhượng ngoài nước | 30USD/giao dịch |
| VII | BẢO LÃNH |
| | VNĐ | Ngoại tệ |
| 1 | Phát hành bảo lãnh trực tiếp theo yêu cầu của khách hàng | | |
| 1.1 | Phát hành thư bảo lãnh | | |
| 1.1.1 Bảo lãnh có ký quỹ tại VCB | 0,04%/tháng | 0,04%/tháng |
| | Min 160.000 VNĐ | Min 10USD |
| | 0,1%/tháng | 0,1%/tháng |
| 1.1.2 Bảo lãnh miễn ký quỹ hoặc được bảo đảm bằng hình thức khác | Min 160.000 VNĐ | Min 10 USD |
| 1.2 | Sửa đổi thư bảo lãnh | | |
| 1.2.1 Sửa đổi tăng trị giá và/hoặc gia hạn, thu bổ xung phần tăng thêm | Áp dụng mục VII/1.1 | Áp dụng mục VII/1.1 |
| | Min 80.000 VNĐ | Min 5USD |
| 1.2.2 Sửa đổi khác | 80.000 VNĐ/lần | 5USD/lần |
| 1.3 | Huỷ thư bảo lãnh | | |
| 1.3.1 Hủy do bảo lãnh hết hiệu lực | Miễn phí | Miễn phí |
| 1.3.2 Huỷ do đề nghị của khách hàng | 80.000 VNĐ/bảo lãnh | 5 USD/bảo lãnh |
| | Thu bổ sung phần phí tăng hoặc thu theo thoả thuận. |
| 1.4 | Thay đổi tài sản bảo đảm: | Min 160.000 VNĐ | Min 10 USD |
| 1.5 | Thanh toán bảo lãnh | Áp dụng mục IV |
| 2 | Chấp nhận thanh toán L/c trả chậm | | |
| | 0,04%/tháng |
| 2.1 | L/c ký quỹ tại VCB | Min 10 USD |
| | 0,08%/tháng |
| 2.2 | L/c miễn ký quỹ hoặc được đảm bảo bằng hình thức khác | Min 10 USD |
| 3 | Bảo lãnh trên cơ sở BLĐƯ của ngân hàng đại lý. | Thu theo mức phí của NHĐL |
| 4 | Bảo lãnh do NHĐL phát hành trực tiếp cho người hưởng | | |
| 4.1 | Thông báo thư bảo lãnh | 20 USD |
| 4.2 | Thông báo sửa đổi thư bảo lãnh | 10 USD |
| 4.3 | Xác nhận hủy bảo lãnh do NH phát hành | 20USD/lần |
| 5 | Đòi hộ khách hàng theo thư bảo lãnh của NH đại lý | | |
| 5.1 | Nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng | 30 USD |
| | 0,1% trị giá báo có |
| 5.2 | Thanh toán kết quả đòi tiền | Min 10USD |
| | Max 100USD |
| 6 | Xác nhận thư bảo lãnh của NHĐL | Thu theo mức phí của NHĐL |
| 7 | Kiểm tra xác nhận chữ kí hoặc chữ ký sửa đổi thư bảo lãnh của nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng trong nước | 20USD |
| 8 | Phát hành thư cam kết sẽ phát hành thư bảo lãnh | 160.000 VNĐ/lần | 10USD/lần |
| VIII | VỐN VAY NỢ VÀ VIỆN TRỢ ODA |
| 1 | Thư tín dụng xuất khẩu | | |
| 1.1 | Phí thông báo L/c | 20 USD |
| 1.2 | Phí thông báo sửa đổi L/c | 10 USD |
| 1.3 | Phí thanh toán chứng từ | | |
| | 0,2%/bộ |
| 1.3.1 Người hưởng có TK tại hệ thống VCB | Min 10 USD |
| | Max 150 USD |
| | 0,25%/bộ |
| 1.3.2 Người hưởng có TK khác hệ thống VCB | Min 10 USD |
| | Max 200 USD |
| 2 | Thư tín dụng nhập khẩu (L/c, IAP, ALC, RLC) | | |
| | 0,1% |
| 2.1 | Phí phát hành L/c | Min 20 USD |
| | Max 250 USD |
| 2.2 | Phí sửa đổi L/c | | |
| | 0,1% |
| 2.2.1 Sửa đổi trị giá | Min 20 USD |
| | Max 250 USD |
| 2.2.2 Sửa đổi khác | 10 USD/lần |
| 2.3 | Thanh toán chứng từ | | |
| | 0,2%/bộ |
| 2.3.1 L/c, IAP | Min 20 USD |
| | Max 300 USD |
| | 0,1% |
| 2.3.2 ALC, RLC | Min 10 USD |
| | Max 200 USD |
| | 0,1% |
| 3 | Ký đơn rút vốn | Min 10 USD |
| | Max 100 USD |
| 4 | Quản lý tài khoản vay nợ viện trợ Chính phủ- ODA | 10USD/tháng |
| IX | DỊCH VỤ THẺ DÀNH CHO CÁC ĐỐI TÁC |
| 1 | Phí phát hành thẻ | Theo thoả thuận |
| 2 | Phí thường niên | Theo thoả thuận |
| 3 | Phí trao đổi sử dụng thẻ | Theo thoả thuận |
| 4 | Phí thanh toán thẻ | Theo thoả thuận |
| 5 | Phí dịch vụ | Theo thoả thuận |
| X | DỊCH VỤ KHÁC |
| 1 | Thông báo mất chứng từ có giá | 75.000 VND/lần |
| 2 | Chuyển nhượng giấy tờ có giá | 10.000 VND/lần |
| | Theo thoả thuận |
| 3 | Tra soát những giao dịch đã thực hiện trên 6 tháng | Min 80.000 VNĐ hoặc 5 USD/giao dịch |
| 4 | Dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng | Theo thoả thuận |
| 5 | Quản lý vốn tập trung | Theo thoả thuận |
| XI | ĐIỆN PHÍ |
| 1 |
Điện phí, Telex phí, Fax, Gửi bằng thư bảo đảm/ bằng hình thức chuyển
phát nhanh: |
Thu theo mức phí của Bưu điện hoặc của hãng chuyển phát nhanh. |
| 2 | SWIFT: | | |
| 2.1 | Trong nước | 3 USD |
| 2.2 | Ngoài nước | | |
|
2.2.1 Phát hành thư tín dụng, thư bảo lãnh |
20 USD |
| 2.2.2 Điện khác | 5 USD |